A previsão de
entrega dos equipamentos é para o dia 20 de Janeiro.
Por favor liquidar os valor em falta e informar.
Jersey m/curta | Jersey m/comprida | Casaco | Calçoes | Calças | Totais | Falta | ||
44,81 € | 48,34 € | 61,71 € | 49,97 € | 73,57 € | Tamanhos | |||
José Pedro | 2 | 1 | 173,39 € | L,M,M | 128,39 € | |||
Faria | 1 | 1 | 111,68 € | XL, L | 66,68 € | |||
Mesquita | 1 | 1 | 135,28 € | L, L, | 75,28 € | |||
Jose Garcia | 2 | 1 | 1 | 201,30 € | L,L,M | 0,00 € | ||
Alvaro | 1 | 49,97 € | L | 29,97 € | ||||
Paulo Pinheiro | 1 | 1 | 1 | 168,35 € | M,M,M | 99,15 € | ||
Jorge Machado | 1 | 1 | 94,78 € | L,M | 56,87 € | |||
Paulo Araujo | 1 | 1 | 121,91 € | L,L | 74,56 € | |||
Leitao | 1 | 1 | 121,91 € | XL, L | 74,56 € | |||
Tó | 1 | 1 | 94,78 € | M,M | 54,78 € | |||
Salada | 1 | 1 | 135,28 € | L, L, | 75,28 € | |||
Vasco Araujo | 1 | 1 | 2 | 206,46 € | XL,XL,L,L | 123,88 € | ||
Varinho | 2 | 99,94 € | L,XL | 59,94 € | ||||
Vasco Sousa | 1 | 1 | 98,31 € | L, M | 48,31 € | |||
Total | 6 | 3 | 7 | 12 | 5 | 1.813,34 € | 967,65 € | |
7 comentários:
Pago.
Está pago
Pago.
Pago.
PAGO HOJE 04/01
VASCO SOUSA
Varinho está pago
Enviar um comentário